Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
18-04-2025 20:01:01 20:00:00 UND-029805 7 9 8 9
18-04-2025 19:41:01 19:40:00 UND-029804 3 0 3 9
18-04-2025 19:21:08 19:20:00 UND-029803 9 5 8 9
18-04-2025 19:01:06 19:00:00 UND-029802 2 7 7 9
18-04-2025 18:40:59 18:40:00 UND-029801 2 2 6 9
18-04-2025 18:20:56 18:20:00 UND-029800 8 0 2 7
18-04-2025 18:01:01 18:00:00 UND-029799 0 3 8 7
18-04-2025 17:41:00 17:40:00 UND-029798 0 7 5 1
18-04-2025 17:21:01 17:20:00 UND-029797 1 9 0 4
18-04-2025 17:01:01 17:00:00 UND-029796 7 8 9 9
18-04-2025 16:41:02 16:40:00 UND-029795 3 1 5 4
18-04-2025 16:21:02 16:20:00 UND-029794 5 1 0 0
18-04-2025 16:01:05 16:00:00 UND-029793 7 6 1 5
18-04-2025 15:41:00 15:40:00 UND-029792 5 3 7 7
18-04-2025 15:21:01 15:20:00 UND-029791 7 5 7 2
18-04-2025 15:01:03 15:00:00 UND-029790 2 1 6 8
18-04-2025 14:40:59 14:40:00 UND-029789 2 5 6 5
18-04-2025 14:20:59 14:20:00 UND-029788 4 7 1 1
18-04-2025 14:01:14 14:00:00 UND-029787 4 1 0 3
18-04-2025 13:41:12 13:40:00 UND-029786 4 1 3 5
18-04-2025 13:21:11 13:20:00 UND-029785 5 1 8 2
18-04-2025 13:01:08 13:00:00 UND-029784 5 3 5 1
18-04-2025 12:41:02 12:40:00 UND-029783 1 5 6 4
18-04-2025 12:21:01 12:20:00 UND-029782 4 9 5 2
18-04-2025 12:00:59 12:00:00 UND-029781 3 0 6 1
18-04-2025 11:40:59 11:40:00 UND-029780 3 8 5 9
18-04-2025 11:21:01 11:20:00 UND-029779 4 0 9 2
18-04-2025 11:01:03 11:00:00 UND-029778 5 9 1 0
18-04-2025 10:40:59 10:40:00 UND-029777 4 7 2 9
18-04-2025 10:20:59 10:20:00 UND-029776 4 9 0 6
18-04-2025 10:00:59 10:00:00 UND-029775 9 7 2 2
18-04-2025 09:41:01 09:40:00 UND-029774 6 5 6 1
18-04-2025 09:21:00 09:20:00 UND-029773 8 7 8 1
18-04-2025 09:00:58 09:00:00 UND-029772 0 8 3 9
18-04-2025 08:40:59 08:40:00 UND-029771 8 2 2 1
18-04-2025 08:20:56 08:20:00 UND-029770 5 7 1 1
18-04-2025 08:01:01 08:00:00 UND-029769 5 1 9 9
18-04-2025 07:40:58 07:40:00 UND-029768 2 4 1 7
18-04-2025 07:20:56 07:20:00 UND-029767 9 7 4 4
18-04-2025 07:01:07 07:00:00 UND-029766 6 9 5 6
18-04-2025 06:41:03 06:40:00 UND-029765 8 7 7 1
18-04-2025 06:21:01 06:20:00 UND-029764 5 6 6 2
18-04-2025 06:01:01 06:00:00 UND-029763 6 6 6 6
18-04-2025 05:41:00 05:40:00 UND-029762 2 0 6 1
18-04-2025 05:20:58 05:20:00 UND-029761 8 5 9 1
18-04-2025 05:00:56 05:00:00 UND-029760 9 0 4 1
18-04-2025 04:40:55 04:40:00 UND-029759 8 1 4 3
18-04-2025 04:20:57 04:20:00 UND-029758 0 5 3 1
18-04-2025 04:00:56 04:00:00 UND-029757 8 5 9 6
18-04-2025 03:40:58 03:40:00 UND-029756 9 7 8 8
18-04-2025 03:21:02 03:20:00 UND-029755 8 3 8 7
18-04-2025 03:01:05 03:00:00 UND-029754 1 8 2 1
18-04-2025 02:41:01 02:40:00 UND-029753 2 8 6 3
18-04-2025 02:21:02 02:20:00 UND-029752 1 5 9 2
18-04-2025 02:01:07 02:00:00 UND-029751 4 7 9 2
18-04-2025 01:41:04 01:40:00 UND-029750 8 2 1 4
18-04-2025 01:21:12 01:20:00 UND-029749 3 4 6 8
18-04-2025 01:01:14 01:00:00 UND-029748 0 5 0 6
18-04-2025 00:41:10 00:40:00 UND-029747 0 6 6 0
18-04-2025 00:21:10 00:20:00 UND-029746 1 0 0 1
18-04-2025 00:01:14 00:00:00 UND-029745 7 6 0 2
17-04-2025 23:41:14 23:40:00 UND-029744 8 5 0 1
17-04-2025 23:21:14 23:20:00 UND-029743 6 3 3 0
17-04-2025 23:01:16 23:00:00 UND-029742 3 9 3 8
17-04-2025 22:41:14 22:40:00 UND-029741 3 0 0 6
17-04-2025 22:21:11 22:20:00 UND-029740 2 5 6 0
17-04-2025 22:01:06 22:00:00 UND-029739 6 6 5 4
17-04-2025 21:41:04 21:40:00 UND-029738 5 3 1 6
17-04-2025 21:21:09 21:20:00 UND-029737 9 7 6 7
17-04-2025 21:01:10 21:00:00 UND-029736 5 9 6 1
17-04-2025 20:41:07 20:40:00 UND-029735 7 8 8 7
17-04-2025 20:21:10 20:20:00 UND-029734 5 7 4 8
17-04-2025 20:01:10 20:00:00 UND-029733 1 9 2 7
17-04-2025 19:41:14 19:40:00 UND-029732 9 2 1 0
17-04-2025 19:21:09 19:20:00 UND-029731 2 4 1 5
17-04-2025 19:01:13 19:00:00 UND-029730 5 5 4 4
17-04-2025 18:41:16 18:40:00 UND-029729 9 8 7 1
17-04-2025 18:21:14 18:20:00 UND-029728 1 6 5 9
17-04-2025 18:01:20 18:00:00 UND-029727 6 7 8 2
17-04-2025 17:41:20 17:40:00 UND-029726 1 7 1 8
17-04-2025 17:21:15 17:20:00 UND-029725 4 8 8 1
17-04-2025 17:01:22 17:00:00 UND-029724 5 0 2 5
17-04-2025 16:41:27 16:40:00 UND-029723 6 7 0 3
17-04-2025 16:21:13 16:20:00 UND-029722 4 1 1 9
17-04-2025 16:01:11 16:00:00 UND-029721 0 8 3 4
17-04-2025 15:41:11 15:40:00 UND-029720 3 7 2 9
17-04-2025 15:21:07 15:20:00 UND-029719 0 5 3 0
17-04-2025 15:01:07 15:00:00 UND-029718 1 9 4 5
17-04-2025 14:40:59 14:40:00 UND-029717 0 4 1 4
17-04-2025 14:21:17 14:20:00 UND-029716 4 9 6 2
17-04-2025 14:01:27 14:00:00 UND-029715 9 9 0 0
17-04-2025 13:41:19 13:40:00 UND-029714 9 8 5 9
17-04-2025 13:21:19 13:20:00 UND-029713 1 6 9 3
17-04-2025 13:01:24 13:00:00 UND-029712 3 1 1 8
17-04-2025 12:41:16 12:40:00 UND-029711 9 3 9 8
17-04-2025 12:21:13 12:20:00 UND-029710 7 7 9 4
17-04-2025 12:01:14 12:00:00 UND-029709 2 1 1 5
17-04-2025 11:41:18 11:40:00 UND-029708 2 7 9 9
17-04-2025 11:21:16 11:20:00 UND-029707 1 9 8 0
17-04-2025 11:01:15 11:00:00 UND-029706 3 6 4 6

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC